投資物件価格ドットコム
日本の新築・中古アパート・マンション一棟取引件数
85,385
更新履歴
2021.01.29 取引価格|令和2年7~9月分
2020.10.27 取引価格|令和2年4~6月分
2020.07.31 取引価格|令和2年1~3月分
2020.04.27 取引価格|平成31年10~12月分
2020.02.01 取引価格|平成31年7~9月分
2019.10.31 取引価格|平成31年4~6月分
2020.10.27 取引価格|令和2年4~6月分
2020.07.31 取引価格|令和2年1~3月分
2020.04.27 取引価格|平成31年10~12月分
2020.02.01 取引価格|平成31年7~9月分
2019.10.31 取引価格|平成31年4~6月分
日本の投資物件の相場
日本の新築・中古アパート・マンション一棟の取引は平成19年から令和2年まで85,385件、取引されております。最新のデータは令和2年7~9月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。北海道・東北
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 北海道 | 7,749 |
2 | 宮城県 | 2,191 |
3 | 青森県 | 891 |
4 | 福島県 | 852 |
5 | 岩手県 | 535 |
6 | 秋田県 | 401 |
7 | 山形県 | 379 |
関東
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 東京都 | 13,401 |
2 | 神奈川県 | 7,434 |
3 | 埼玉県 | 4,504 |
4 | 千葉県 | 4,222 |
5 | 茨城県 | 1,207 |
6 | 栃木県 | 908 |
7 | 群馬県 | 905 |
8 | 山梨県 | 372 |
信越・北陸
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 新潟県 | 1,317 |
2 | 長野県 | 758 |
3 | 石川県 | 620 |
4 | 富山県 | 375 |
5 | 福井県 | 294 |
東海
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 愛知県 | 4,064 |
2 | 静岡県 | 2,376 |
3 | 岐阜県 | 843 |
4 | 三重県 | 649 |
近畿
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 大阪府 | 7,557 |
2 | 兵庫県 | 3,032 |
3 | 京都府 | 1,530 |
4 | 滋賀県 | 453 |
5 | 奈良県 | 380 |
6 | 和歌山県 | 309 |
中国
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 広島県 | 1,728 |
2 | 岡山県 | 999 |
3 | 山口県 | 644 |
4 | 島根県 | 228 |
5 | 鳥取県 | 191 |
四国
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 愛媛県 | 739 |
2 | 香川県 | 518 |
3 | 高知県 | 318 |
4 | 徳島県 | 253 |
九州・沖縄
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 福岡県 | 4,834 |
2 | 熊本県 | 910 |
3 | 鹿児島県 | 864 |
4 | 長崎県 | 668 |
5 | 宮崎県 | 661 |
6 | 沖縄県 | 618 |
7 | 大分県 | 610 |
8 | 佐賀県 | 281 |
日本の新築・中古アパート・マンション一棟の取引は平成19年から令和2年まで85,385件、取引されております。最新のデータは令和2年7~9月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
カテゴリー
土地価格
住宅価格
マンション価格
>> 投資物件価格
水田・畑価格
山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.投資物件の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.投資物件の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.投資物件の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved. 最終更新日|