投資物件価格ドットコム
名古屋市南区の新築・中古アパート・マンション一棟取引件数
133
名古屋市南区の投資物件の相場
名古屋市南区の新築・中古アパート・マンション一棟の取引は平成19年から令和2年まで133件、取引されております。最新のデータは令和2年4~6月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。名古屋市南区の全て取引は取引価格をご覧ください。
町域
町域 | 取引件数 | |
1 | 名古屋市南区呼続 | 7 |
2 | 名古屋市南区豊 | 6 |
3 | 名古屋市南区鳴尾 | 4 |
4 | 名古屋市南区豊田 | 4 |
5 | 名古屋市南区元柴田東町 | 4 |
6 | 名古屋市南区西又兵ヱ町 | 4 |
7 | 名古屋市南区内田橋 | 4 |
8 | 名古屋市南区砂口町 | 4 |
9 | 名古屋市南区笠寺町 | 3 |
10 | 名古屋市南区大同町 | 3 |
11 | 名古屋市南区扇田町 | 3 |
12 | 名古屋市南区三吉町 | 3 |
13 | 名古屋市南区桜本町 | 3 |
14 | 名古屋市南区氷室町 | 3 |
15 | 名古屋市南区明治 | 3 |
16 | 名古屋市南区西桜町 | 3 |
17 | 名古屋市南区観音町 | 3 |
18 | 名古屋市南区鶴里町 | 3 |
19 | 名古屋市南区中割町 | 2 |
20 | 名古屋市南区前浜通 | 2 |
21 | 名古屋市南区白水町 | 2 |
22 | 名古屋市南区六条町 | 2 |
23 | 名古屋市南区粕畠町 | 2 |
24 | 名古屋市南区芝町 | 2 |
25 | 名古屋市南区桜台 | 2 |
26 | 名古屋市南区菊住 | 2 |
27 | 名古屋市南区元鳴尾町 | 2 |
28 | 名古屋市南区松下町 | 2 |
29 | 名古屋市南区曽池町 | 2 |
30 | 名古屋市南区星宮町 | 2 |
31 | 名古屋市南区明円町 | 2 |
32 | 名古屋市南区道徳通 | 2 |
33 | 名古屋市南区鳥栖 | 2 |
34 | 名古屋市南区中江 | 2 |
35 | 名古屋市南区鳴浜町 | 2 |
36 | 名古屋市南区鶴田 | 2 |
37 | 名古屋市南区塩屋町 | 2 |
38 | 名古屋市南区元塩町 | 1 |
39 | 名古屋市南区元柴田西町 | 1 |
40 | 名古屋市南区五条町 | 1 |
41 | 名古屋市南区赤坪町 | 1 |
42 | 名古屋市南区元桜田町 | 1 |
43 | 名古屋市南区道徳新町 | 1 |
44 | 名古屋市南区鯛取通 | 1 |
45 | 名古屋市南区若草町 | 1 |
46 | 名古屋市南区北内町 | 1 |
47 | 名古屋市南区忠次 | 1 |
48 | 名古屋市南区堤町 | 1 |
49 | 名古屋市南区外山 | 1 |
50 | 名古屋市南区南野 | 1 |
51 | 名古屋市南区大堀町 | 1 |
52 | 名古屋市南区宝生町 | 1 |
53 | 名古屋市南区寺崎町 | 1 |
54 | 名古屋市南区寺部通 | 1 |
55 | 名古屋市南区平子 | 1 |
56 | 名古屋市南区弥次ヱ町 | 1 |
57 | 名古屋市南区加福本通 | 1 |
58 | 名古屋市南区千竈通 | 1 |
59 | 名古屋市南区北頭町 | 1 |
60 | 名古屋市南区東又兵ヱ町 | 1 |
61 | 名古屋市南区松池町 | 1 |
62 | 名古屋市南区柴田本通 | 1 |
63 | 名古屋市南区柴田町 | 1 |
64 | 名古屋市南区呼続元町 | 1 |
65 | 名古屋市南区楠町 | 1 |
名古屋市南区の新築・中古アパート・マンション一棟の取引は平成19年から令和2年まで133件、取引されております。最新のデータは令和2年4~6月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
名古屋市南区の全て取引は取引価格をご覧ください。
カテゴリー
土地価格
住宅価格
マンション価格
>> 投資物件価格
水田・畑価格
山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.投資物件の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.投資物件の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.投資物件の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved. 最終更新日|